Kalkulatory FIRE dla każdego najlepszego centrum nomadów
Uszeregowane według liczby zaoszczędzonych lat na drodze do niezależności finansowej dla zdalnego pracownika z USA zarabiającego 90 tys. $ i wydającego 45 tys. $ rocznie.
Top 3 centra według zaoszczędzonych lat
Miejsca 4–24
| Miejsce | Miasto | Kraj | Koszt miesięczny | Zaoszczędzone lata |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 1000 USD | 10.9 lat |
| 5 | Tbilisi | Georgia | 1000 USD | 10.9 lat |
| 6 | Denpasar | Indonesia | 1020 USD | 10.8 lat |
| 7 | Belgrade | Serbia | 1100 USD | 10.6 lat |
| 8 | Bucharest | Romania | 1150 USD | 10.4 lat |
| 9 | Kuala Lumpur | Malaysia | 1200 USD | 10.2 lat |
| 10 | Bangkok | Thailand | 1300 USD | 9.8 lat |
| 11 | Cape Town | South Africa | 1300 USD | 9.8 lat |
| 12 | Medellín | Colombia | 1300 USD | 9.8 lat |
| 13 | Tallinn | Estonia | 1400 USD | 9.5 lat |
| 14 | Budapest | Hungary | 1500 USD | 9.1 lat |
| 15 | Mexico City | Mexico | 1500 USD | 9.1 lat |
| 16 | Buenos Aires | Argentina | 1600 USD | 8.8 lat |
| 17 | Playa del Carmen | Mexico | 1600 USD | 8.8 lat |
| 18 | Kraków | Poland | 1600 USD | 8.7 lat |
| 19 | Split | Croatia | 1600 USD | 8.7 lat |
| 20 | Funchal | Portugal | 1800 USD | 8.0 lat |
| 21 | Las Palmas de Gran Canaria | Spain | 1850 USD | 7.8 lat |
| 22 | Valencia | Spain | 1850 USD | 7.8 lat |
| 23 | Porto | Portugal | 2000 USD | 7.3 lat |
| 24 | Lisbon | Portugal | 2300 USD | 6.1 lat |
Sprawdź własne liczby
Powyższe dane korzystają z jednego stałego profilu odniesienia. Wprowadź swoje dochody, wydatki i oszczędności, aby zobaczyć swój osobisty Wynik FI oraz miasta, które najszybciej Cię tam doprowadzą.
Jak tworzymy ranking
Każde centrum jest oceniane tym samym silnikiem FIRE dla jednego stałego profilu odniesienia, zdalnego pracownika z USA zarabiającego 90 tys. $ i wydającego 45 tys. $ rocznie, przy użyciu aktualnych danych o kosztach życia i z pominięciem podatku dochodowego. „Zaoszczędzone lata” to o ile wcześniej ten profil osiąga niezależność finansową w porównaniu z pozostaniem w domu. Wskaźniki podatkowe i wizowe to ogólne pasma informacyjne, a nie porada dla konkretnego paszportu.