Kalkulatory Emerytalne dla 24 Międzynarodowych Miast
Uszeregowane według kosztowego szacunku harmonogramu dla profilu z USA zarabiającego 90 tys. $ i wydającego 45 tys. $ rocznie.
Top 3 huby według kosztowego szacunku
Miejsca 4–24
| Referencyjna pozycja kosztowa | Miasto | Kraj | Koszt miesięczny | Kosztowy szacunek lat |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 1000 USD | 12.6 lat |
| 5 | Tbilisi | Georgia | 1000 USD | 12.6 lat |
| 6 | Denpasar | Indonesia | 1020 USD | 12.5 lat |
| 7 | Belgrade | Serbia | 1100 USD | 12.2 lat |
| 8 | Bucharest | Romania | 1150 USD | 12.0 lat |
| 9 | Kuala Lumpur | Malaysia | 1200 USD | 11.8 lat |
| 10 | Bangkok | Thailand | 1300 USD | 11.4 lat |
| 11 | Cape Town | South Africa | 1300 USD | 11.4 lat |
| 12 | Medellín | Colombia | 1300 USD | 11.4 lat |
| 13 | Tallinn | Estonia | 1400 USD | 11.0 lat |
| 14 | Mexico City | Mexico | 1500 USD | 10.7 lat |
| 15 | Budapest | Hungary | 1500 USD | 10.6 lat |
| 16 | Buenos Aires | Argentina | 1600 USD | 10.3 lat |
| 17 | Playa del Carmen | Mexico | 1600 USD | 10.3 lat |
| 18 | Kraków | Poland | 1600 USD | 10.2 lat |
| 19 | Split | Croatia | 1600 USD | 10.2 lat |
| 20 | Funchal | Portugal | 1800 USD | 9.4 lat |
| 21 | Las Palmas de Gran Canaria | Spain | 1850 USD | 9.2 lat |
| 22 | Valencia | Spain | 1850 USD | 9.2 lat |
| 23 | Porto | Portugal | 2000 USD | 8.6 lat |
| 24 | Lisbon | Portugal | 2300 USD | 7.3 lat |
Sprawdź własne liczby
Powyższe dane korzystają z jednego stałego profilu odniesienia. Wprowadź dochody, wydatki i oszczędności, ukończ onboarding, a następnie zasubskrybuj Pro, aby odsłonić osobisty FI Score i plan miast.
Jak tworzymy ranking
Każdy hub używa jednego stałego profilu z USA zarabiającego 90 tys. $ i wydającego 45 tys. $ rocznie. Pokazany harmonogram zmienia wyłącznie modelowane koszty i pomija podatki i umowy, kwalifikowalność i koszty wiz, FX, lokalną inflację oraz ryzyko kolejności stóp zwrotu. Wskaźniki podatkowe i wizowe są osobnymi ogólnymi sygnałami i nie wpływają na ranking.